30 जून 2019 रोजी
| क्रमांक | शीर्षक | 
| 1 | L-1 Rev Acc 31.12.2019 रोजी | 
| 2 | 31.12.2019 रोजी L-2 P&L | 
| 3 | L-3 ताळेबंद 31.12.2019 रोजी | 
| 4 | L-4 PREM, L-5 COMM 31.12.2019 रोजी | 
| 5 | L-6 OP EXP., L-7 बेन 31.12.2019 रोजी पेड | 
| 6 | L-8 शेअर कॅप, L-9 PATT SH, L-10 RES आणि SUR 31.12.2019 रोजी | 
| 7 | L-11 BORR, L-12 SH मध्ये, L-13 POL मध्ये, L-14 मालमत्ता 31.12.2019 रोजी (213 KB) लिंक लायब कव्हर करण्यासाठी ठेवल्या आहेत | 
| 8 | 31.12.2019 रोजी L-15 कर्ज | 
| 9 | 31.12.2019 रोजी L-16 स्थिर मालमत्ता | 
| 10 | L-17 रोख, L-18 ADV आणि OT मालमत्ता, L-19 CURR LIAB., L-20 PROV., L-21 MISC. EXP. 31.12.2019 रोजी | 
| 11 | 31.12.2019 रोजी L-22 विश्लेषणात्मक गुणोत्तर | 
| 12 | 31.12.2019 रोजी निव्वळ दायित्वांचे L-24 मूल्यांकन | 
| 13 | 31.12.2019 रोजी निव्वळ दायित्वांचे L-24 मूल्यांकन | 
| 14 | L-25 भौगोलिक वितरण चॅनेल-गट 31.12.2019 रोजी | 
| 15 | L-25 भौगोलिक वितरण चॅनेल-व्यक्ती 31.12.2019 रोजी | 
| 16 | L-26 31.12.2019 रोजी | 
| 17 | L-27-ULIP 31.12.2019 रोजी | 
| 18 | L-28-NAV 31.12.2019 रोजी | 
| 19 | L-29-डेट सिक्युरिटीज-बीमा 31.12.2019 रोजी | 
| 20 | L-29-डेट सिक्युरिटीज-युलिप 31.12.2019 रोजी | 
| 21 | 31.12.2019 रोजी L-30 संबंधित पक्ष व्यवहार | 
| 22 | 31.12.2019 रोजी L-31 प्रमुख व्यक्ती | 
| 23 | L-32 सॉल्व्हन्सी मार्जिन 31.12.2019 रोजी | 
| 24 | 31.12.2019 रोजी L-32 सॉल्व्हन्सी मार्जिन | 
| 25 | L-33-NPA-बीमा 31.12.2019 रोजी | 
| 26 | L-33-NPA-पेन्शन 31.12.2019 रोजी | 
| 27 | 31.12.2019 रोजी L-33-NPA-Ulipas | 
| 28 | L-34 (नॉन लिंक्ड) 31.12.2019 रोजी | 
| 29 | L-34-गुंतवणूक-पेन्शन 31.12.2019 रोजी | 
| 30 | L-34-गुंतवणूक-युलिप 31.12.2019 रोजी | 
| 31 | 31.12.2019 (505KB) रोजी L-35 अवनत रेटिंग | 
| 32 | L-35-डाउनश्रेणी रेटिंग-31.12.2019 रोजी पेन्शन | 
| 33 | 31.12.2019 रोजी L-35-डाउनश्रेणी रेटिंग-युलिप | 
| 34 | L-36-प्रीमियम आणि जीवनांची संख्या 31.12.2019 | 
| 35 | 31.12.2019 रोजी विविध चॅनेलद्वारे L-37 व्यवसाय संपादन | 
| 36 | 31.12.2019 रोजी विविध माध्यमांद्वारे (व्यक्ती) L-38 व्यवसाय संपादन | 
| 37 | L-39 31.12.2019 नुसार दाव्यांच्या विधानाचे वृद्धत्व | 
| 38 | L-40 दाव्यांच्या डेटाचे विवरण 31.12.2019 | 
| 39 | L-41 31.12.2019 रोजी | 
| 40 | L-41 तक्रार निकाली-Qly-31.12.2019 | 
| 41 | L41- 31.12.2019 रोजी नियतकालिक प्रकटीकरण | 
| 42 | L-42 मूल्यांकन आधार (वैयक्तिक) 31.12.2019 रोजी | 
| 43 | L-42 मूल्यांकन आधार (वैयक्तिक) 31.12.2019 रोजी | 
| 44 | 31.12.2019 रोजी L-42 मूल्यांकन आधार (सामूहिक व्यवसाय) | 
| 45 | L -42 (मूल्यांकन आधार - वैयक्तिक) - परिशिष्ट 31.12.2019 रोजी | 
| 46 | L -42 (मूल्यांकन आधार - वैयक्तिक) - 31.12.2019 रोजी परिशिष्ट | 
Wed, 14 Jun 2023 06:24:50 +0000 : शेवटचा बदललेले