बीमा योजनाएं
व्यक्तियों के रूप में भिन्न होना स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति की बीमा ज़रूरतें और आवश्यकताएं दूसरों से अलग होती हैं। एलआईसी की बीमा योजनाएँ ऐसी पॉलिसी हैं जो आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करती हैं और आपको सबसे उपयुक्त विकल्प देती हैं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो सकते हैं।
| क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआईसी का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना | 717 | 512N283V03 |
| 2 | एलआईसी का न्यू एंडोमेंट योजना | 714 | 512N277V03 |
| 3 | एलआईसी का न्यू जीवनआनंद | 715 | 512N279V03 |
| 4 | एलआईसी का जीवन लक्ष्य | 733 | 512N297V03 |
| 5 | एलआईसी का जीवन लाभ योजना | 736 | 512N304V03 |
| 6 | एलआईसी का अमृतबाल | 774 | 512N365V02 |
| 7 | एलआईसी की बीमा ज्योति | 760 | 512N339V03 |
| 8 | एलआईसी की नव जीवन श्री | 912 | 512N387V02 |
| 9 | एलआईसी का नव जीवन श्री - सिंगल प्रीमियम | 911 | 512N390V01 |
| 10 | एलआईसी बीमा लक्ष्मी | 881 | 512N389V01 |
| क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआईसी जीवन उमंग | 745 | 512N312V03 |
| 2 | एलआईसी का जीवन उत्सव | 771 | 512N363V02 |
| 3 | एलआईसी का जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम | 883 | 512N392V01 |
| क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआईसी की बीमा श्री | 748 | 512N316V03 |
| 2 | एलआईसी की न्यू मनी बैक योजना- 20 वर्ष | 720 | 512N280V03 |
| 3 | एलआईसी की नई मनी बैक योजना-25 वर्ष | 721 | 512N278V03 |
| 4 | एलआईसी की नई बाल धन वापसी योजना | 732 | 512N296V03 |
| 5 | एलआईसी का जीवन तरुण | 734 | 512N299V03 |
| क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआईसी का डिजीटर्म | 876 | 512N356V01 |
| 2 | एलआईसी का डिजी क्रेडिट लाइफ | 878 | 512N358V01 |
| 3 | एलआईसी का युवा क्रेडिट लाइफ | 877 | 512N357V01 |
| 4 | एलआईसी का युवा टर्म | 875 | 512N355V01 |
| 5 | एलआईसी का न्यू टेक-टर्म | 954 | 512N351V01 |
| 6 | एलआईसी का न्यू जीवन अमर | 955 | 512N350V01 |
| 7 | एलआईसी का सरल जीवन बीमा | 859 | 512N341V01 |
| 8 | एलआईसी का बीमा कवच | 887 | 512N360V01 |
| क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआईसी की दुर्घटना लाभ राइडर | - | 512B203V03 |
| 2 | एलआईसी की प्रीमियम छूट लाभ राइडर | - | 512B204V04 |
| 3 | एलआईसी की दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर | - | 512B209V02 |
| 4 | एलआईसी की न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर | - | 512B210V02 |
| 5 | एलआईसी की लिंक्ड दुर्घटना मृत्यु लाभ राइडर | - | 512A211V02 |
| 6 | एलआईसी का गंभीर बीमारी स्वास्थ्य राइडर | - | 512B227V01 |
| 7 | एलआईसी का महिला गंभीर बीमारी लाभ राइडर (UIN:512B226V01) | - | 512B226V01 |
Mon, 12 Jan 2026 12:40:59 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि