BIMA PLUS (140) Launch Date:02/02/2001
Balanced ULIF002020201LICBMA+BAL512 10.00 43.1340 40.9773 43.1340
Risk ULIF003020201LICBMA+RSK512 10.00 60.0186 57.0177 60.0186
Secured ULIF001020201LICBMA+SEC512 10.00 36.3956 34.5758 36.3956
FUTURE PLUS (172) Launch Date:04/03/2005
Balanced ULIF003040305LICFUT+BAL512 10.00 19.0588 19.0588 19.0588
Bond ULIF001040305LICFUT+BND512 10.00 17.1189 17.1189 17.1189
Growth ULIF004040305LICFUT+GRW512 10.00 24.7704 24.7704 24.7704
Income ULIF002040305LICFUT+INC512 10.00 18.8629 18.8629 18.8629
JEEVAN PLUS (173) Launch Date:18/10/2005
Balanced ULIF003181005LICJVN+BAL512 10.00 16.7150 16.7150 16.7150
Bond ULIF001181005LICJVN+BND512 10.00 17.3717 17.3717 17.3717
Growth ULIF004181005LICJVN+GRW512 10.00 24.2425 24.2425 24.2425
Secured ULIF002181005LICJVN+SEC512 10.00 17.0239 17.0239 17.0239
MONEY  PLUS (180) Launch Date:20/12/2006
Balanced ULIF003201206LICMNY+BAL512 10.00 14.9703 14.9703 14.9703
Bond ULIF001201206LICMNY+BND512 10.00 16.7233 16.7233 16.7233
Growth ULIF004201206LICMNY+GRW512 10.00 12.2434 12.2434 12.2434
Secured ULIF002201206LICMNY+SEC512 10.00 15.5811 15.5811 15.5811
MARKET PLUS (181) Launch Date:05/07/2006
Balanced ULIF003050706LICMKT+BAL512 10.00 17.1746 17.1746 17.1746
Bond ULIF001050706LICMKT+BND512 10.00 18.1495 18.1495 18.1495
Growth ULIF004050706LICMKT+GRW512 10.00 15.2390 15.2390 15.2390
Secured ULIF002050706LICMKT+SEC512 10.00 17.0141 17.0141 17.0141
FORTUNE PLUS (187) Launch Date:23/08/2007
Balanced ULIF003230807LICFTN+BAL512 10.00 12.8018 12.8018 12.8018
Bond ULIF001230807LICFTN+BND512 10.00 15.6413 15.6413 15.6413
Growth ULIF004230807LICFTN+GRW512 10.00 12.1094 12.1094 12.1094
Secured ULIF002230807LICFTN+SEC512 10.00 15.8212 15.8212 15.8212
PROFIT PLUS (188) Launch Date:23/08/2007
Balanced ULIF003230807LICPFT+BAL512 10.00 15.4787 15.4787 15.4787
Bond ULIF001230807LICPFT+BND512 10.00 16.3567 16.3567 16.3567
Growth ULIF004230807LICPFT+GRW512 10.00 11.5904 11.5904 11.5904
Secured ULIF002230807LICPFT+SEC512 10.00 14.6236 14.6236 14.6236
MARKET PLUS - I (191) Launch Date:17/06/2008
Balanced ULIF003170608LICMK1+BAL512 10.00 12.7216 12.7216 12.7216
Bond ULIF001170608LICMK1+BND512 10.00 15.1379 15.1379 15.1379
Growth ULIF004170608LICMK1+GRW512 10.00 14.0290 14.0290 14.0290
Secured ULIF002170608LICMK1+SEC512 10.00 13.0136 13.0136 13.0136
MONEY PLUS - I (193) Launch Date:22/05/2008
Balanced ULIF003220508LICMY1+BAL512 10.00 15.8481 15.8481 15.8481
Bond ULIF001220508LICMY1+BND512 10.00 15.9858 15.9858 15.9858
Growth ULIF004220508LICMY1+GRW512 10.00 14.9134 14.9134 14.9134
Secured ULIF002220508LICMY1+SEC512 10.00 16.9296 16.9296 16.9296
CHILD FORTUNE PLUS (194) Launch Date:01/11/2008
Balanced ULIF003011108LICCHF+BAL512 10.00 15.5608 15.5608 15.5608
Bond ULIF001011108LICCHF+BND512 10.00 13.8945 13.8945 13.8945
Growth ULIF004011108LICCHF+GRW512 10.00 16.3679 16.3679 16.3679
Secured ULIF002011108LICCHF+SEC512 10.00 17.3341 17.3341 17.3341
JEEVAN SAATHI PLUS (197) Launch Date:29/06/2009
Balanced ULIF003290609LICJST+BAL512 10.00 10.8981 10.8981 10.8981
Bond ULIF001290609LICJST+BND512 10.00 13.2448 13.2448 13.2448
Growth ULIF004290609LICJST+GRW512 10.00 11.7346 11.7346 11.7346
Secured ULIF002290609LICJST+SEC512 10.00 12.2929 12.2929 12.2929
WEALTH PLUS (801) Launch Date:09/02/2010
WealthPlus ULIF001090210LICWLT+FND512 10.00 10.2083 10.2083 10.2083
ENDOWMENT PLUS (802) Launch Date:20/09/2010
Balanced ULIF003200910LICEND+BAL512 10.00 11.0616 11.0616 11.0616
Bond ULIF001200910LICEND+BND512 10.00 12.6601 12.6601 12.6601
Growth ULIF004200910LICEND+GRW512 10.00 10.9337 10.9337 10.9337
Secured ULIF002200910LICEND+SEC512 10.00 11.1389 11.1389 11.1389
PENSION PLUS (803) Launch Date:02/09/2010
Debt ULIF001020910LICPEN+DBT512 10.00 12.7433 12.7433 12.7433
Mixed ULIF002020910LICPEN+MIX512 10.00 11.3029 11.3029 11.3029
SAMRIDHI PLUS (804) Launch Date:25/02/2011
Samridhi Plus ULIF001250211LICSMD+FND512 10.00 11.4009 11.4009 11.4009
FLEXI PLUS (811) Launch Date:02/01/2013
Debt_Fund ULIF001180912LICFLX+DBT512 10.00 10.4251 10.4251 10.4251
Mixed_Fund ULIF002180912LICFLX=+MIX512 10.00 10.4144 10.4144 10.4144
HEALTH PLUS (901) Launch Date:04/02/2008
Health Plus ULIF001040208LICHLT+FND512 10.00 13.4547 13.4547 13.4547
HEALTH PROTECTION PLUS (902) Launch Date:29/04/2009
Health Protection Plus ULIF001290409LICHPR+FND512 10.00 12.8387 12.8387 12.8387