जीवन अनुराग
प्रीमियम भुगतान के विकल्प
निम्नलिखित प्रीमियम भुगतान अवधियां प्रस्तावित हैं:
1) एकल प्रीमियम- एक साल
(2) नियमित प्रीमियम (एन-3) अवधि में देय,जहां एन पॉलिसी की अवधि है.
(3) पॉलिसी की अवधि-भर नियमित प्रीमियम भुगतान
मूल योजना के लिये नमूना प्रीमियम दरें निम्‍नानुसार हैं:-
प्रति 1000बीमित रकम पर देय एकल प्रीमियम
उम्र पॉलिसी की अवधि
5 10 15 20 25
20 975.45 839.65 718.8 614.2 525.7
25 975.95 840.45 720.8 618.1 532.05
30 975.95 842.4 725.3 625.85 544.15
35 978.45 847.85 735.05 641.35 565.4
40 982.9 858.05 752.9 666.85 598.6
45 990.6 876.05 781.2 705.6 598.6
50 1004.65 904.25 823.75 763.55 -
55 1024.65 944.60 886.00 - -
60 1054.60 1006.80 - - -
 
 
1000 बीमित रकम पर सीमित वार्षिक प्रीमियम
उम्र पॉलिसी की अवधि ( प्रीमियम भुगतान अवधि )
10(7) 15(12) 20(17) 25(22)
20 152.30 88.90 61.30 45.75
25 152.50 89.20 61.75 46.35
30 152.85 89.80 62.60 47.55
35 154.05 91.25 64.45 49.70
40 156.30 93.95 67.60 53.25
45 160.30 98.45 72.60 58.90
50 166.85 105.55 80.55 -
55 176.45 116.30 - -
60 191.55 - - -
 
1000 बीमित रकम पर तालिकाबद्ध वार्षिक प्रीमियम
उम्र पालिसी की अवधि
10 15 20 25
20 118.25 76.95 55.55 42.90
25 118.40 77.25 56.00 43.50
30 118.75 77.85 56.85 44.65
35 119.80 79.20 58.60 46.80
40 121.75 81.75 61.65 50.30
45 125.30 86.00 66.50 55.90
50 131.15 92.75 74.30 -
55 139.80 103.20 - -
60 153.80 - - -